按人口计算,世界上人口最多的城市是日本东京,38001000人。东京紧随印度德里(25703168人)和中国上海(人口23740778人)。以下是世界150个最大的都市区列表,其中一般包括市区及其周边郊区。
世界人口最多的城市是日本东京,有38001000人;也是世界经济发展度与富裕程度最高的都市之一。
中国人口最多的城市是上海,有23740778人,上海GDP位居中国城市排名第一位,亚洲城市排名第二位,仅次于东京。上海也是全球最著名的金融中心之一,世界上人口规模和面积最大的都会区之一;要是包含农村人口,那中国人口最多的就是重庆,有28846200人。
排名 | 国家 | 城市 | 人口 |
1 | 日本 | 东京 | 38001000 |
2 | 印度 | 新德里 | 25703168 |
3 | 中国 | 上海 | 23740778 |
4 | 巴西 | 圣保罗 | 21066245 |
5 | 印度 | 孟买 | 21042538 |
6 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 20998543 |
7 | 中国 | 北京 | 20383994 |
8 | 日本 | 大阪 | 20237645 |
9 | 埃及 | 开罗 | 18771769 |
10 | 美国 | 纽约 | 18593220 |
11 | 孟加拉国 | 达卡 | 17598228 |
12 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 16617644 |
13 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 15180176 |
14 | 印度 | 加尔各答 | 14864919 |
15 | 火鸡 | 伊斯坦布尔 | 14163989 |
16 | 中国 | 渝 | 13331579 |
17 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 13122829 |
18 | 菲律宾 | 马尼拉 | 12946263 |
19 | 巴西 | 里约热内卢 | 12902306 |
20 | 中国 | 广州 | 12458130 |
21 | 美国 | 洛杉矶 | 12309530 |
22 | 俄国 | 莫斯科 | 12165704 |
23 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 11586914 |
24 | 中国 | 天津 | 11210329 |
25 | 法国 | 巴黎 | 10843285 |
26 | 中国 | 深圳 | 10749473 |
27 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 10323142 |
28 | 英国 | 伦敦 | 10313307 |
29 | 印度 | 班加罗尔 | 10087132 |
30 | 秘鲁 | 利马 | 9897033 |
31 | 印度 | 奈 | 9890427 |
32 | 韩国 | 汉城 | 9773746 |
33 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 9764769 |
34 | 日本 | 名古屋 | 9406264 |
35 | 南非 | 约翰内斯堡 | 9398698 |
36 | 泰国 | 曼谷 | 9269823 |
37 | 印度 | 海得拉巴 | 8943523 |
38 | 美国 | 芝加哥 | 8744835 |
39 | 巴基斯坦 | 拉合尔 | 8741365 |
40 | 伊朗 | 德黑兰 | 8432196 |
41 | 中国 | 武汉 | 7905572 |
42 | 中国 | 成都 | 7555705 |
43 | 中国 | 东莞 | 7434935 |
44 | 中国 | 南京 | 7369157 |
45 | 印度 | 艾哈迈达巴德 | 7342850 |
46 | 香港 | 香港 | 7313557 |
47 | 越南 | 胡志明市 | 7297780 |
48 | 佛山 | 佛山 | 7035945 |
49 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 6836911 |
50 | 伊拉克 | 巴格达 | 6642848 |
51 | 智利 | 圣地亚哥 | 6507400 |
52 | 中国 | 杭 | 6390637 |
53 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 6369710 |
54 | 中国 | 沉阳 | 6315470 |
55 | 西班牙 | 马德里 | 6199254 |
56 | 中国 | 西安 | 6043700 |
57 | 加拿大 | 多伦多 | 5992739 |
58 | 美国 | 迈阿密 | 5817221 |
59 | 印度 | 普纳 | 5727530 |
60 | 巴西 | 贝洛奥里藏特 | 5716422 |
61 | 美国 | 达拉斯 | 5702641 |
62 | 印度 | 苏拉特 | 5650011 |
63 | 美国 | 休斯顿 | 5638045 |
64 | 新加坡 | 新加坡 | 5618866 |
65 | 美国 | 费城 | 5585211 |
66 | 日本 | 北九州 | 5510478 |
67 | 安哥拉 | 罗安达 | 5506000 |
68 | 中国 | 苏州 | 5472033 |
69 | 中国 | 哈尔滨 | 5457414 |
70 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 5258319 |
71 | 美国 | 亚特兰大 | 5142140 |
72 | 苏丹 | 喀土穆 | 5129358 |
73 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 5115670 |
74 | 俄国 | 圣彼得堡 | 4992991 |
75 | 美国 | 华盛顿特区 | 4955139 |
76 | 科特迪瓦 | 阿比让 | 4859798 |
77 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 4843241 |
78 | 缅甸 | 仰光 | 4801930 |
79 | 埃及 | 亚历山大 | 4777677 |
80 | 火鸡 | 安卡拉 | 4,749,968 |
81 | 阿富汗 | 喀布尔 | 4634875 |
82 | 中国 | 青岛 | 4565549 |
83 | 孟加拉国 | 吉大港 | 4539393 |
84 | 墨西哥 | 蒙特雷 | 4512572 |
85 | 澳大利亚 | 悉尼 | 4505341 |
86 | 中国 | 大连 | 4489380 |
87 | 中国 | 厦门 | 4430081 |
88 | 中国 | 郑州 | 4387118 |
89 | 美国 | 波士顿 | 4249036 |
90 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 4203416 |
91 | 巴西 | 巴西利亚 | 4155476 |
92 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 4075803 |
93 | 美国 | 凤凰 | 4062605 |
94 | 中国 | 济南 | 4032150 |
95 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 3980708 |
96 | 中国 | 汕头 | 3948813 |
97 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 3914791 |
98 | 哥伦比亚 | 麦德林 | 3910989 |
99 | 巴西 | 福塔雷萨 | 3880202 |
100 | 中国 | 昆明 | 3779558 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
人们相信,印度南部的电影行业充满了魅力,吸引电影观众去看南方电影的是迷人女性的吸引力和热播剧。她们是美丽、性感、有才华的一群在南方很受欢...
2020-05-22阅读全文 >>世界上最老的家庭来自于英国考文垂市,一家姓特维德12名成员,岁数加起来的和为1020岁。 生老病死是再自然不过的事情,每一个人都需要经历,每一个人...
2023-04-04阅读全文 >>现在这个社会可能离人们太远了,所以很多人都有宠物陪伴他们的宠物,通常是猫和狗。也许还有兔子什么的,但如果我说有人的爱好是养虫子。以下是一...
2020-05-20阅读全文 >>世界上十大著名的军事家分别包括毛主席、亚历山大大帝、凯撒、汉尼拔、拿破仑一世、乔治·巴顿、朱可夫、成吉思汗、HoratioNelson、理查一世。在世界发...
2023-06-07阅读全文 >>2001年11月9日的时候江苏省盐城市人民检察院正式以抢劫罪和奸淫幼女罪起诉了雷国民,最终因为情况恶劣判处死刑,并且没收了全部的财产,剥夺了政治权...
2021-08-11阅读全文 >>世界上体重最轻的婴儿出生时只有280克,身高只有25厘米。...
2023-07-03阅读全文 >>通常,婚姻和孩子会改变女人的生活。但我们名单上的这些明星辣妈在某种意义上都是超级女性,因为她们可以在婚姻、孩子和工作之间找到完美的平衡,...
2020-05-22阅读全文 >>腿是人体的重要组成部分。大多数人一出生就有一双完美的腿。一双腿的美丽和丑陋甚至决定了一个人的整体形象,尤其是对模特来说。一双漂亮的腿比天...
2020-05-21阅读全文 >>母亲这个词是很伟大与神圣的,因为我们的生命是母亲给予的,也许还冒着生命危险。世界最高龄产妇就是这样的伟大的母亲。毕竟高龄产妇怀孕与生产都...
2016-11-03阅读全文 >>女人的身高超过165厘米,就算是很高的身高了。不过与世界上身高最高的女人相比,这点身高却真的不能算什么了。世界上最高的女人,在我国就有二位,...
2020-10-13阅读全文 >>